satta king result CHART PLAY BAZAAR FORUM

PLAY BAZAAR, SATTA KING RESULT, SATTA RESULT

Our website provides you the super fast and latest result and chart of all Satta King games, free Indian popular games like Disawar, Delhi Bazaar, Delhi 2 PM, Kalyug, Shri Ganesh, Faridabad, Ghaziabad, Gali, Disawar night game's Satta result will be available to you first.
30 JULY 2026

TODAY LUCKY NUMBER

HARUF

3 8

CROSSING

123456

LIVE UPDATES

satta king
अपना बाजार हमारी वेबसाइट साईट में डलवाने के लिए आज ही हमसे सम्पर्क करें:-
Admin :- XXXXXXXXXX
SATTA KING RESULT
GAME OLD satta result
DISAWAR
(05:00 AM)
CHART
16 67
DAULATPUR
(05:00 AM)
CHART
34 50
FARIDABAD
(06:00 PM)
CHART
60 40
GHAZIABAD
(09:20 PM)
CHART
09 52
GALI
(11:25 PM)
CHART
16 xx
DISAWAR NIGHT
(11:10 PM)
CHART
63 xx
SHRI GANESH
(04:30 PM)
CHART
04 86
DELHI 2 PM
(04:30 PM)
CHART
73 xx
KALYUG
(02:20 PM)
CHART
26 03
DELHI BAZAR
(03:00 PM)
CHART
54 81
FOOTPATH
(01:10 AM)
CHART
48 69
KUBER DHAN
(11:00 AM)
CHART
xx xx
LIVE FREE GAME
GALI-GZBD-FRBD-DESAWER
GUESSING FORUM
July 2026 Record Chart
DATE FRBD GZBD GALI DISAWAR
01-07-2026 97 69 78
02-07-2026 69 11 33 24
03-07-2026 73 31 49 39
04-07-2026 34 72 39 71
05-07-2026 92 91 36 23
06-07-2026 19 54 50 06
07-07-2026 04 48 41 19
08-07-2026 41 71 21 53
09-07-2026 88 29 75 02
10-07-2026 74 42 35 26
11-07-2026 32 04 04 53
12-07-2026 91 15 77 26
13-07-2026 05 87 45 66
14-07-2026 93 75 52 73
15-07-2026 60 77 08 16
16-07-2026 15 05 90 28
17-07-2026 30 30 14 32
18-07-2026 07 51 80 85
19-07-2026 83 45 57 16
20-07-2026 47 32 54 83
21-07-2026 06 82 11 73
22-07-2026 34 09 40 05
23-07-2026 39 54 43 20
24-07-2026 76 73 72 69
25-07-2026 32 70 58 89
26-07-2026 22 84 39 65
27-07-2026 74 07 72 06
28-07-2026 27 67 02 75
29-07-2026 60 09 16 16
30-07-2026 40 52 67
DATE KALYUG DELHI BAZAR SHRI GANESH
01-07-2026 79 13 92
02-07-2026 05 12 27
03-07-2026 69 96 42
04-07-2026 88 57 27
05-07-2026 43 32 87
06-07-2026 54 57 54
07-07-2026 27 26 45
08-07-2026 36 83 22
09-07-2026 76 12 94
10-07-2026 49 12 30
11-07-2026 24 14 96
12-07-2026 46 18 29
13-07-2026 01 38 96
14-07-2026 75 92 88
15-07-2026 71 00 77
16-07-2026 13 37 62
17-07-2026 53 18 75
18-07-2026 04 47 26
19-07-2026 59 85 22
20-07-2026 06 49 57
21-07-2026 25 95 44
22-07-2026 88 83 28
23-07-2026 93 86 75
24-07-2026 81 56 74
25-07-2026 47 09 92
26-07-2026 91 61 09
27-07-2026 27 80 93
28-07-2026 41 61 81
29-07-2026 26 54 04
30-07-2026 03 81 86
DATE DELHI 2 PM DISAWAR
NIGHT
DAULATPUR
01-07-2026 68 47
02-07-2026 55 30 32
03-07-2026 77 21 35
04-07-2026 20 75 41
05-07-2026 69 53
06-07-2026 52 82 47
07-07-2026 70 35 37
08-07-2026 86 24 63
09-07-2026 59 69 25
10-07-2026 38 69 36
11-07-2026 69 31 78
12-07-2026 57 27 45
13-07-2026 30 34 00
14-07-2026 47 43 72
15-07-2026 58 14 30
16-07-2026 30 69 49
17-07-2026 36 26 69
18-07-2026 53 86 09
19-07-2026 37 70 33
20-07-2026 69 46
21-07-2026 89 01 28
22-07-2026 96 22
23-07-2026 80 71
24-07-2026 21 37 78
25-07-2026 74 14 02
26-07-2026 46 24 24
27-07-2026 26 68 23
28-07-2026 11 47 73
29-07-2026 73 63 34
30-07-2026 50
ALL GAME RECORD CHART
SATTA KING LCUKY NUMBER
SATTA KING
PLAY BAZAAR
FAQ - SATTA KING